無駄な装飾を省いたシャープな印象の三角形の胴体と、ヨツール名品No.1やNo.4を継承するしっかりした3本脚が特徴です。壁への平行設置だけでなくコーナー設置も可能で、限られた空間で効率よく室内全体を暖めます。また、トッププレートの裏には凹凸が施され、蓄熱性もアップ。さらに着火用と空気調整用のレバーをひとつにするなど、機能性の良さもデザインにしたモデルです。
Jøtul F 162は、正面だけにガラス扉のあるシンプルなタイプ。どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。
Jøtul F 163は、正面のガラス扉のほかに側面にガラスをはめ込み、炎を立体的に演出。ヨツールベストセラーのひとつで、デザイン賞を受賞しています。
バリエーション
ヨツール F 162 ブラックペイント
ヨツール F 163 ブラックペイント
ヨツール F 163 ホワイトエナメル
※受注発注品
ヨツール F 162/F 163
サイズ | W450×H903×D447mm |
重量 | 115kg |
最小出力 | 4.3(kW) 3,698(kcal/h) |
定格出力 | 7.0(kW) 6,020(kcal/h) |
最大出力 | 9.3(kW) 7,998(kcal/h) |
暖房面積 | 134㎡ 41坪 |
試験データ | F 162 燃焼効率85%・出力75.9kW F 163 燃焼効率85%・出力75.9kW |
煙突 | 150(mm) 上・後 |
最大薪長 | 33cm |
投入量の目安 | 1.6kg/h |
カラー | ブラックペイント ホワイトエナメル(受注発注品) |
価格(税込) | ヨツール F 162 ブラックペイント 495,000円 ヨツール F 163 ブラックペイント 550,000円 ヨツール F 163 ホワイトエナメル 704,000円 |
オプション(税込) | コンベクションパネル(F 162 のみ) 88,000円 外気導入カバー ブラックペイント 24,200円 外気導入カバー ホワイトエナメル (受注発注品) 27,500円 後方上抜口元 90L 黒 44,000円 後方上抜口元用 フリューカバー 黒 14,520円 |
試験データ EN13240
燃焼効率 | 85%・出力5.9kW |
推奨ドラフト値 | 12Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | F 162 0.05% F 163 0.04% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | F 162 633mg/N㎥ F 163 546mg/N㎥ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | F 162 128mg/N㎥ F 163 120mg/N㎥ |
OGC未然炭化水素 at 13%O2 | F 162 63mg/N㎥ F 163 107mg/N㎥ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 20mg/N㎥ |
空気消費量 | – |
商品に関するお問い合わせや設置のご相談は