1943年彫刻家のConstantin Sorensen氏が創り上げたシリーズ。コンパクトでありながら、シガータイプ独特の45cm長の薪がくべられる奥行きのある燃焼室とモルソー・ストーブのシンボルマークとも言われている「栗鼠とオークの葉のレリーフ模様」をあしらった装飾機能を兼ね備えており、発売当初は「フォレストストープ」というニックネームで慣れ親しまれていました。その後、薪がパチパチと音を立てて爆ぜながら神秘的に揺れ動いている炎の様子が眺められるガラスドアーと今日求められている厳しい環境要件をクリアーする為の燃焼技術を装備したものへと生まれ変わり、好評を得ています。 2B ClassicCB・2B-R StandardCBは輻射熱式、2B-C StandardCBは対流熱式で、風格と威厳さを持たせ、バトリキ(貴族)様式やファームハウス様式の住宅に見事に調和するでしょう。

2B Classic CB(受注発注品)
| 放熱形式 | 輻射熱式 クリーンバーン |
| 最大出力 | 8,600kcal/h 10.0kW |
| 定格出力 | 6,880kcal/h 8.0kW |
| 暖房能力 | 90㎡~150㎡ |
| 燃焼効率 | 75.2% |
| 使用燃料 | 薪専用 |
| 最大薪長さ | 45cm |
| サイズ | W328×D718×H1,090mm |
| 本体重量 | 125kg |
| 接続煙突径 | 103mm |
| 煙突接続方向 | 上方 |
| 外気導入 | 非対応 |
| 価格(税込) | 583,000円 |

2B-R StandardCB
| 放熱形式 | 輻射熱式 クリーンバーン |
| 最大出力 | 5,160kcal/h 6.0kW |
| 定格出力 | 4,300kcal/h 5.0kW |
| 暖房能力 | 45㎡~90㎡ |
| 燃焼効率 | 60.9% |
| 使用燃料 | 薪専用 |
| 最大薪長さ | 45cm |
| サイズ | W328×D718×H708mm |
| 本体重量 | 61kg |
| 接続煙突径 | 103mm |
| 煙突接続方向 | 上方 |
| 外気導入 | 非対応 |
| 価格(税込) | 352,000円 |

2B-C StandardCB
| 放熱形式 | 対流熱式 クリーンバーン |
| 最大出力 | 5,160kcal/h 6.0kW |
| 定格出力 | 4,300kcal/h 5.0kW |
| 暖房能力 | 45㎡~90㎡ |
| 燃焼効率 | 60.9% |
| 使用燃料 | 薪専用 |
| 最大薪長さ | 45cm |
| サイズ | W365×D718×H708mm |
| 本体重量 | 76kg |
| 接続煙突径 | 103mm |
| 煙突接続方向 | 上方 |
| 外気導入 | 非対応 |
| 価格(税込) | 275,000円 |
商品に関するお問い合わせや設置のご相談は